MAXHUB Professional Displays
Eine erstklassige
Conferencing-Lösung
Einfachheit, Sicherheit und Flexibilität auf höchstem Niveau.
MAXHUB Professional Displays machen Teams effektiver
und jedes Meeting produktiver.
MAXHUB Share
Steigern Sie die Effizienz mit
wireless sharing.
MAXHUB Share steigert die Produktivität, indem es die einfache drahtlose Bildschirmfreigabe unabhängig von Gerät und Betriebssystem ermöglicht.
Vorher
Nachher
Bytello DMS
Vereinfachtes Remote Device Management.
Mit Bytello DMS bieten die MAXHUB Professional Displays eine einfache Fernverwaltung und Konfiguration der Geräte, damit Meetings reibungslos ablaufen.
Ihr Display,
Ihre Conferencing-App.
Eine leistungsstarke Windows-Plattform* ermöglicht es Ihnen,
die Konferenzsoftware von Drittanbietern Ihrer Wahl zu verwenden.
Herausragendes visuelles Erlebnis.
Die erstklassige Bildqualität bietet ein herausragendes visuelles Erlebnis, unabhängig von Raum und Lichtverhältnissen.
4K-Display bietet
1,07 Milliarden Farben (10-Bit)
DC-Dimmen für eine
flimmerfreie Darstellung
Blendfreies Panel optimiert die
Sichtbarkeit unter allen Bedingungen
Hohe Helligkeit sorgt für perfekte Darstellung
auch bei starkem Umgebungslicht
Vielseitige Anschlussmöglichkeiten
für maximale Flexibilität.
Dank einer Vielzahl an Anschlüssen bieten die MAXHUB Professional Displays die nötige Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität für BYOD-Umgebungen.
RS232
Audio in/out
HDMI
VGA
RJ45
Weltweit für sicheren Betrieb zertifiziert.
Die MAXHUB Professional Displays wurden streng getestet, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten. Infolgedessen wurden sie für den weltweiten Einsatz zertifiziert.
Large
Meeting Rooms
Huddle
Rooms
Open
Spaces
Die Komplettlösung für große Meetingräume
Optimize the imapce of MAXHUB Digital Signage by bundling it with other members of the MAXHUB conferencing ecosystem:
MAXHUB Professional Displays
Einfachheit, Sicherheit und Flexibilität auf höchstem Niveau. MAXHUB Professional Displays machen Teams effektiver und jedes Meeting produktiver.
MAXHUB UC BM21
Dank 360°-Sprachaufnahme wird jede Stimme, unabhängig vom Sitzplatz, in bester Tonqualität erfasst.
Close
ND43PNC | ND55PNC | ND65PNA | ND75PNA | ND86PNA | ND98PNA | |
---|---|---|---|---|---|---|
PANEL | ||||||
Bildschirmgröße (Klasse) | 43" | 55" | 65" | 75" | 86" | 98" |
Bildschirmdiagonale | 42.5" / 107.9cm | 54.6" / 138.7cm | 64.5" / 163.9cm | 74.5" / 189.3cm | 85.6" / 217.4cm | 85.6" / 247.7cm |
Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Native Auflösung | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 |
Bildwiederholungsrate | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
Helligkeit (Typ., cd/m²) | 450nits | 450nits | 450nits | 450nits | 450nits | 350nits |
Backlight Type | Direct Lit | Direct Lit | Direct Lit | Direct Lit | Direct Lit | Direct Lit |
Kontrastverhältnis | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
Betrachtungswinkel(H x V) | 178°(H/V) | 178°(H/V) | 178°(H/V) | 178°(H/V) | 178°(H/V) | 178°(H/V) |
Reaktionszeit | 6.5ms | 6.5ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms |
Lebenszeit | ≥ 30.000 Std. | ≥ 30.000 Std. | ≥ 30.000 Std. | ≥ 30.000 Std. | ≥ 30.000 Std. | ≥ 30.000 Std. |
Betriebszeiten | 16/7 | 16/7 | 16/7 | 16/7 | 16/7 | 16/7 |
Ja/Ja | Ja/Ja | Ja/Ja | Nein/Ja | Nein/Ja | Nein/Ja | Nein/Ja |
HARDWARE | ||||||
CPU | A73x2 + A53x2 | A73x2 + A53x2 | A73x2 + A53x2 | A73x2 + A53x2 | A73x2 + A53x2 | A73x2 + A53x2 |
GPU | Mali-G51x2 | Mali-G51x2 | Mali-G51x2 | Mali-G51x2 | Mali-G51x2 | Mali-G51x2 |
RAM | 3G | 3G | 3G | 3G | 3G | |
ROM | 32G | 32G | 32G | 32G | 32G | 32G |
Operating System | Android 8.0 | Android 8.0 | Android 8.0 | Android 8.0 | Android 8.0 | Android 8.0 |
KONNEKTIVITÄT | ||||||
Eingang | HDMI(2,HDCP 2.2) , VGA(1) USB 2.0 type A(2), PC audio(1) |
HDMI(2,HDCP 2.2) , VGA(1) USB 2.0 type A(2), PC audio(1) |
HDMI(2,HDCP 2.2) , DP(1),VGA(1) USB 2.0 type A(2), USB 3.0 Type A(1), PC audio(1) |
HDMI(2,HDCP 2.2), DP(1),VGA(1) USB 2.0 type A(2), USB 3.0 Type A(1), PC audio(1) |
HDMI(2,HDCP 2.2), DP(1),VGA(1) USB 2.0 type A(2), USB 3.0 Type A(1), PC audio(1) |
HDMI(2,HDCP 2.2), VGA(1) USB 2.0 type A(6), PC audio(1) |
Ausgang | SPDIF(1,optical) | HDMI 2.0 SPDIF(1,optical) |
HDMI 2.0 SPDIF(1,optical) |
HDMI 2.0 SPDIF(1,optical) |
HDMI 2.0 SPDIF(1,optical) |
SPDIF(1,optical) |
Externe Steuerung | RS232 in/out | RS232 in/out | RS232 in/out | RS232 in/out | RS232 in/out | RS232 in/out |
MECHANISCHE SPEZIFIKATIONEN | ||||||
Rahmenfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
Rahmenbreite (oben/links/rechts/unten) | 9.9/9.9/9.9/9.9 mm 0.4/0.4/0.4/0.4 inch |
9.9/9.9/9.9/9.9 mm 0.4/0.4/0.4/0.4 inch |
9/9/9/13 mm 0.35/0.35/0.35/0.51 inch |
9/9/9/13 mm 0.35/0.35/0.35/0.51 inch |
14/14/14/23 mm 0.55/0.55/0.55/0.9 inch |
21.5/21.5/21.5/43.5 mm 0.8/0.8/0.8/1.71 inch |
Gewicht | 9.35 kg 20.6 lbs |
13.75 kg 30.3 lbs |
22.95 kg 50.6 lbs |
29.3 kg 64.6 lbs |
49.35 kg 108.8 lbs |
69.55 kg 153.3 lbs |
Gewicht verpackt | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
Abmessungen (B x H x T) | 964.6x552.5x71.4 mm 37.8x21.8x2.8 inch |
1233×704×71 mm 48.5x27.7x2.8 inch |
1451×828×78.5 mm 57.1x32.6x3.1 inch |
1674 x 957 x 72 mm 66x37.7x2.8 inch |
1931x1109x82mm 76x43.7x3.2 inch |
2204x1282x79mm 86.7x50.5x3.1 inch |
Abmessungen Verpackung (B x H x T) | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
VESA™ Standardbefestigung Spezifikationen | 200mm x 200mm | 400mm x 200mm | 400mm x 200mm | 400mm x 200mm | 600mm x 400mm | 800mm x 600mm |
Umgebungsbedingungen | ||||||
Temperatur | 0°C~40°C | 0°C~40°C | 0°C~40°C | 0°C~40°C | 0°C~40°C | 0°C~40°C |
Luftfeuchtigkeit | 42.5" / 107.9cm | 10%~90%RH | 10%~90%RH | 10%~90%RH | 10%~90%RH | 10%~90%RH |
Energie | ||||||
Stromversorgung | 100-240V~50/60Hz | 100-240V~50/60Hz | 100-240V~50/60Hz | 100-240V~50/60Hz | 100-240V~50/60Hz | 100-240V~50/60Hz |
Stromanschluss | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert |
Energieverbrauch | ||||||
Maximale Energie | 150W | 200W | 300W | 300W | 450W | 400W |
Standby | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W |
SOUND | ||||||
Lautsprecher | 2 x 8W | 2 x 8W | 2 x 12W | 2 x 12W | 2 x 12W | 2x10+15W |
CERTIFICATION | ||||||
Safety | 150w | 200w | 300w | 300w | 450w | 400w |
EMC | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W |
Softwarekompatibilität | ||||||
Built-In Media Player | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Device Management System | Bytello DMS | Bytello DMS | Bytello DMS | Bytello DMS | Bytello DMS | Bytello DMS |
Screen Sharing | MAXHUB Share | MAXHUB Share | MAXHUB Share | MAXHUB Share | MAXHUB Share | MAXHUB Share |
Zubehör | ||||||
Standard | WiFi module / Power Adapter/Remote Control / Power Cord Note : 1.wifi connection would be disabled when switching to hotspot mode. 2.Hotspot mode would be disabled when wifi connection is turned on. |
WiFi module / Power Adapter/Remote Control / Power Cord Note : 1.wifi connection would be disabled when switching to hotspot mode. 2.Hotspot mode would be disabled when wifi connection is turned on. |
WiFi module / Power Adapter/Remote Control / Power Cord Note : 1.wifi connection would be disabled when switching to hotspot mode. 2.Hotspot mode would be disabled when wifi connection is turned on. |
WiFi module / Power Adapter/Remote Control / Power Cord Note : 1.wifi connection would be disabled when switching to hotspot mode. 2.Hotspot mode would be disabled when wifi connection is turned on. |
WiFi module / Power Adapter/Remote Control / Power Cord Note : 1.wifi connection would be disabled when switching to hotspot mode. 2.Hotspot mode would be disabled when wifi connection is turned on. |
WiFi module / Power Adapter/Remote Control / Power Cord Note : 1.wifi connection would be disabled when switching to hotspot mode. 2.Hotspot mode would be disabled when wifi connection is turned on. |