MAXHUB Digital Signage
Simplemente superior
Solución para conferencias
Llevando la simplicidad, la seguridad y la flexibilidad a nuevos niveles.
MAXHUB Digital Signage hace que cada equipo sea más efectivo
y cada reunión más productiva.
MAXHUB Share
Mejore la eficiencia con el
uso compartido inalámbrico.
MAXHUB Share acelera la productividad al permitir una conexión inalámbrica fácil de uso compartido de pantalla entre dispositivos y sistemas operativos.
Antes
Después
Bytello DMS
Gestión remota de dispositivos. Simplificada.
Con la tecnología de Bytello DMS, MAXHUB Digital Signage permite una fácil administración remota de dispositivos y configuración de aplicaciones para garantizar que todas las reuniones se desarrollen sin problemas.
Tu pantalla, tu aplicación
para conferencias.
La potente plataforma de Windows le permite utilizar el software
de conferencias de terceros de su elección.
Experiencia visual superior
Las imágenes de calidad profesional garantizan la experiencia de visualización de la más alta calidad en todos los espacios, independientemente de las condiciones de visualización.
La interfaz de usuario de pantalla 4K ofrece
1070 millones de colores (10 bits)
La atenuación de DC proporciona
una visualización sin parpadeos
El panel antibrillo optimiza la
visibilidad en todas las condiciones
El alto brillo resiste la
luz ambiental
Múltiples interfaces
maximizan la versatilidad.
MAXHUB Digital Signage interactúa con los dispositivos personales más populares, redefiniendo la facilidad de uso y la flexibilidad para un mundo BYOD.
RS232
Entrada/salida de audio
HDMI
VGA
RJ45
Certificado para un funcionamiento seguro a nivel global.
Rigurosamente probado para garantizar un funcionamiento seguro, MAXHUB Digital Signage está certificado para su uso en cualquier parte del mundo.
Grandes salas
de reuniones
Salas
de reuniones
Espacios
abiertos
The complete solution for large meeting rooms
Optimize the imapce of MAXHUB Digital Signage by bundling it with other members of the MAXHUB conferencing ecosystem:
Close
ND43PNC | ND55PNC | ND65PNA | ND75PNA | ND86PNA | ND98PNA | |
---|---|---|---|---|---|---|
PANEL | ||||||
Tamaño de pantalla (clase) | 43" | 55" | 65" | 75" | 86" | 98" |
diagonal | 42.5" / 107.9cm | 54.6" / 138.7cm | 64.5" / 163.9cm | 74.5" / 189.3cm | 85.6" / 217.4cm | 85.6" / 247.7cm |
Relación de aspecto | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Resolución nativa | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 |
Frecuencia de actualización | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
Brillo (Typ.,cd/m²) | 450nits | 450nits | 450nits | 450nits | 450nits | 350nits |
Backlight Type | Direct Lit | Direct Lit | Direct Lit | Direct Lit | Direct Lit | Direct Lit |
Relación de contraste | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
Ángulo de visión (H x V) | 178°(H/V) | 178°(H/V) | 178°(H/V) | 178°(H/V) | 178°(H/V) | 178°(H/V) |
Tiempo de respuesta | 6.5ms | 6.5ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms |
Tiempo de vida (mín.) | ≥30000hours | ≥30000hours | ≥30000hours | ≥30000hours | ≥30000hours | ≥30000hours |
Horas de funcionamiento (horas / días) | 16/7 | 16/7 | 16/7 | 16/7 | 16/7 | 16/7 |
Retrato / Paisaje | Sí/Sí | Sí/Sí | No/Sí | No/Sí | No/Sí | No/Sí |
CONECTIVIDAD | ||||||
Entrada | HDMI(2,HDCP 2.2) , VGA(1) USB 2.0 type A(2), PC audio(1) |
HDMI(2,HDCP 2.2) , VGA(1) USB 2.0 type A(2), PC audio(1) |
HDMI(2,HDCP 2.2) , DP(1),VGA(1) USB 2.0 type A(2), USB 3.0 Type A(1), PC audio(1) |
HDMI(2,HDCP 2.2), DP(1),VGA(1) USB 2.0 type A(2), USB 3.0 Type A(1), PC audio(1) |
HDMI(2,HDCP 2.2), DP(1),VGA(1) USB 2.0 type A(2), USB 3.0 Type A(1), PC audio(1) |
HDMI(2,HDCP 2.2), VGA(1) USB 2.0 type A(6), PC audio(1) |
Salida | SPDIF(1,optical) | HDMI 2.0 SPDIF(1,optical) |
HDMI 2.0 SPDIF(1,optical) |
HDMI 2.0 SPDIF(1,optical) |
HDMI 2.0 SPDIF(1,optical) |
SPDIF(1,optical) |
Control externo | Entrada/salida RS232 | Entrada/salida RS232 | Entrada/salida RS232 | Entrada/salida RS232 | Entrada/salida RS232 | Entrada/salida RS232 |
ESPECIFICACIÓN MECÁNICA | ||||||
Color del bisel | Negro | Negro | Negro | Negro | Negro | Negro |
Anchura del bisel (T/L/R/B) | 9.9/9.9/9.9/9.9 mm 0.4/0.4/0.4/0.4 pulgadas |
9.9/9.9/9.9/9.9 mm 0.4/0.4/0.4/0.4 pulgadas |
9/9/9/13 mm 0.35/0.35/0.35/0.51 pulgadas |
9/9/9/13 mm 0.35/0.35/0.35/0.51 pulgadas |
14/14/14/23 mm 0.55/0.55/0.55/0.9 pulgadas |
21.5/21.5/21.5/43.5 mm 0.8/0.8/0.8/1.71 pulgadas |
Peso (del set) | 9.35 kg 20.6 lbs |
13.75 kg 30.3 lbs |
22.95 kg 50.6 lbs |
29.3 kg 64.6 lbs |
49.35 kg 108.8 lbs |
69.55 kg 153.3 lbs |
Peso empaquetado | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
Tamaños (del set) (An x Al x Fo) | 964.6x552.5x71.4 mm 37.8x21.8x2.8 pulgadas |
1233×704×71 mm 48.5x27.7x2.8 pulgadas |
1451×828×78.5 mm 57.1x32.6x3.1 pulgadas |
1674 x 957 x 72 mm 66x37.7x2.8 pulgadas |
1931x1109x82mm 76x43.7x3.2 pulgadas |
2204x1282x79mm 86.7x50.5x3.1 pulgadas |
Tamaño del paquete (An x Al x Fo) | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
Interfaz de montaje estándar VESA™ | 200mm x 200mm | 400mm x 200mm | 400mm x 200mm | 400mm x 200mm | 600mm x 400mm | 800mm x 600mm |
CONDICIONES AMBIENTALES | ||||||
Temperatura de funcionamiento | 0°C~40°C | 0°C~40°C | 0°C~40°C | 0°C~40°C | 0°C~40°C | 0°C~40°C |
Humedad de funcionamiento | 42.5" / 107.9cm | 10%~90%RH | 10%~90%RH | 10%~90%RH | 10%~90%RH | 10%~90%RH |
ALIMENTACIÓN | ||||||
Suministro de alimentación | 100-240V~50/60Hz | 100-240V~50/60Hz | 100-240V~50/60Hz | 100-240V~50/60Hz | 100-240V~50/60Hz | 100-240V~50/60Hz |
Tipo de alimentación | Integrada | Integrada | Integrada | Integrada | Integrada | Integrada |
CONSUMO ELÉCTRICO | ||||||
Máxima potencia | 150W | 200W | 300W | 300W | 450W | 400W |
Energía de reserva | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W |
SONIDO | ||||||
Altavoz | 2 x 8W | 2 x 8W | 2 x 12W | 2 x 12W | 2 x 12W | 2x10+15W |
CERTIFICACIÓN | ||||||
Seguridad | 150w | 200w | 300w | 300w | 450w | 400w |
EMC | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W |
COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE | ||||||
Sistema de administración de dispositivo | Bytello DMS | Bytello DMS | Bytello DMS | Bytello DMS | Bytello DMS | Bytello DMS |
EMC | MAXHUB Share | MAXHUB Share | MAXHUB Share | MAXHUB Share | MAXHUB Share | MAXHUB Share |
ACCESORIO | ||||||
Básico | Módulo WiFi Adaptador de corriente Montaje Mando a distancia Cable de alimentación |
Módulo WiFi Adaptador de corriente Montaje Mando a distancia Cable de alimentación |
Módulo WiFi Adaptador de corriente Montaje Mando a distancia Cable de alimentación |
Módulo WiFi Adaptador de corriente Montaje Mando a distancia Cable de alimentación |
Módulo WiFi Adaptador de corriente Montaje Mando a distancia Cable de alimentación |
Módulo WiFi Adaptador de corriente Montaje Mando a distancia Cable de alimentación |